| Sunan sinadarai | Hexadecyl-3,5-di-t-butyl-4-hydroxybenzoate |
| Ma'ana iri ɗaya | 3,5-Bis[1,1-dimethylethyl]-4-hydroxybenzoic acid hexadecyl ester |
| Tsarin kwayoyin halitta | C31H54O3 |
| Nauyin kwayoyin halitta | 474.76 |
| Lambar CAS. | 67845-93-6 |
Tsarin tsarin sinadarai

Ƙayyadewa
| Bayyanar | Farin foda mai lu'ulu'u |
| Abubuwan da ke ciki | ≥98.5% |
| Wurin narkewa | 59-61 °C |
| Asara idan aka busar da ita | ≤0.5% |
| Mai Sauyawa | ≤0.5% |
| Toka | ≤ 0.2% |
| Toluene Ba Ya Narkewa | ≤0.1% |
| Launi (launi 10% Magani) | −100 |
Shiryawa da Ajiya
Kunshin: 25KG/KATON
Ajiya: A adana a cikin yanayi mai rufewa, bushe da duhu