Sunan samfurin:Jerin Polyethylene Glycol (PEG)
Lambar CAS:25322-68-3
Tsarin kwayoyin halitta:OH(CH2CH2O)nH
Fihirisar fasaha:
| Abu na aika saƙon | Bayyanar (25℃) | Launi Pt-Co | Darajar Hydroxyl | Nauyin kwayoyin halitta | Daskarewa wurin ℃ | Danshi(%) | Darajar PH (1% maganin ruwa) |
| PEG-200 | Ruwa mara launi kuma mai haske | ≤20 | 510-623 | 180-220 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-300 | Ruwa mara launi kuma mai haske | ≤20 | 340-416 | 270-330 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-400 | Ruwa mara launi kuma mai haske | ≤20 | 255-312 | 360-440 | 4-10 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-600 | Ruwa mara launi kuma mai haske | ≤20 | 170-208 | 540-660 | 20-25 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-800 | Kirim mai farin madara | ≤30 | 127-156 | 720-880 | 26-32 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-1000 | Kirim mai farin madara | ≤40 | 102-125 | 900-1100 | 38-41 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-1500 | Farin madara mai tauri | ≤40 | 68-83 | 1350-1650 | 43-46 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-2000 | Farin madara mai tauri | ≤50 | 51-63 | 1800-2200 | 48-50 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-3000 | Farin madara mai tauri | ≤50 | 34-42 | 2700-3300 | 51-53 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-4000 | Farin madara mai tauri | ≤50 | 26-32 | 3500-4400 | 53-54 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-6000 | Farin madara mai tauri | ≤50 | 17.5-20 | 5500-7000 | 54-60 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-8000 | Farin madara mai tauri | ≤50 | 12-16 | 7200-8800 | 60-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-10000 | Farin madara mai tauri | ≤50 | 9.4-12.5 | 9000-120000 | 55-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-20000 | Farin madara mai tauri | ≤50 | 5-6.5 | 18000-22000 | 55-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Aikace-aikace:
An yi aiki da fatty acid don yin surfactants masu aiki daban-daban, wannan jerin samfuran za a iya amfani da shi azaman abin ɗaurewa na likita, kirim da kayan tushe na shamfu; ana amfani da shi azaman mai, mai ɗaurewa da mai plasticizers, wakilin jika don sarrafa fiber, tukwane, sarrafa ƙarfe, ƙera roba; ana amfani da shi a cikin fenti mai narkewa a cikin ruwa da tawada na bugawa; kuma ana amfani da shi azaman wakilin jika a masana'antar lantarki.
Shiryawa:
PEG200、400、600、800、1000、1500、2000、3000: 50KGS/Drum ko 200KGS/Drum
PEG4000、6000、8000: 25KGS/Jaka
Ajiya:Ana adana shi a cikin busasshen ɗaki da kuma ɗakin ajiya mai iska..
Rayuwar Kai:Shekaru 2