Sunan Sinadarai:4,4′-Sulfonyldiphenol
Tsarin Kwayoyin Halitta:C12H10O4S
Nauyin kwayoyin halitta:250.3
Lambar CAS:80-09-1
Tsarin Tsarin:

| Babban Tsarkakken Samfuri(1) | Babban Tsarkakken Samfuri(2) | Tsarkakken Samfuri | Samfurin Yau da Kullum | Samfurin da aka Tsarkake | Samfurin da aka Tsarkake | Danyen mai | Danyen mai | |
| 4,4′- Dihydroxydiphenyl sulfone Tsarkakakke≥% (HPLC) | 99.9 | 99.8 | 99.7 | 99.5 | 98 | 97 | 96 | 95 |
| 2,4′- Dihydroxydiphenyl sulfone Tsarkakakke≤% (HPLC) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Wurin Narkewa°C | 246-250 | 246-250 | 246-250 | 245-250 | 243-248 | 243-248 | 238-245 | 220-230 |
| Danshi ≤% | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| APHA | 10-20 | 20-30 | 100-150 | Foda fari | Foda fari | Foda fari zuwa farin da ba a kashe ba | Foda ruwan hoda ko ruwan kasa | Foda ruwan hoda ko ruwan kasa |
| rarrabuwa ta hanyar amfani | A cikin PES, Polycarbonate da Epoxy resin da sauransu. | A cikin kera kayan da ke da zafi da kuma haɗakar kayan taimako masu inganci | A fannin kera kayan aikin bugu da rini da kuma maganin tannic na fata | |||||
Psamfurin ƙayyadewa:
Bayyanar:Farin foda ko lu'ulu'u mara launi da kuma kamar allura.
Amfani:
Kunshin da Ajiya
1. Jakar 25KG
2. A adana kayan a wuri mai sanyi, bushe, kuma mai iska mai kyau, nesa da kayan da ba su dace ba.